又到一年岁末!BNCC双十二年终大促活动已打响!铜绿假单胞菌、大肠埃希氏菌、生孢梭菌等热销定量菌株仅需160元活动来袭!有需要的客户朋友们欢迎联系咨询购买!
活动时间:
即日起至2025年1月18号
活动详情:
常见产品浓度(等效于CMCC):
10~100CFU/瓶、100~1000CFU/瓶、500~1000CFU/瓶、10^3-10^4CFU/瓶
产品包装:
西林瓶
产品列表:
BNCC编号 | 名称 | 浓度 |
BNCC365156 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC359609 | 绿脓假单胞菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC353739 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC381461 | 绿脓假单胞菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC359608 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC353781 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 100~500CFU/瓶 |
BNCC373397 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC381462 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC364778 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | (2.1±0.3)×10^3CFU/瓶 |
BNCC381464 | 乙型副伤寒沙门氏菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC354701 | 乙型副伤寒沙门氏菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC381463 | 乙型副伤寒沙门氏菌定量菌株 | 10^3~10^4CFU/瓶 |
BNCC359610 | 生孢梭菌定量质控菌株(平板计数法) | 50~150CFU/瓶 |
BNCC372992 | 生孢梭菌定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC352245 | 生孢梭菌定量质控菌株(平板计数法) | (1.5±0.5)×10^3CFU/瓶 |
BNCC365155 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC353782 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | 100~500CFU/瓶 |
BNCC373166 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC376273 | 枯草芽孢杆菌定量菌株 | (6.0±1.2)×10^3CFU/瓶 |
BNCC359899 | 白假丝酵母定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC381465 | 白假丝酵母定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC373402 | 白假丝酵母定量菌株 | 500~1000CFU/瓶 |
BNCC353801 | 白假丝酵母定量菌株 | (4.7±1.3)×10^3CFU/瓶 |
BNCC364779 | 黑曲霉定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
BNCC380686 | 黑曲霉定量菌株 | 100~1000CFU/瓶 |
BNCC364981 | 黑曲霉定量菌株 | (1.8±0.2)×10^3CFU/瓶 |
如需了解其他定量菌株或定制浓度可联系BNCC客服进行咨询!
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml